Çağraz Kur    22 Şubat 2012
Döviz Cinsi
(USD) (EUR) (GBP) (JPY) (CHF) (SAR) (CAD) (AUD) (DKK) (NOK) (SEK)
 1 (USD) ABD Doları 1 0.6971 0.6047 0.9523 1.0724 3.7391 1.0872 1.1898 5.2155 6.0491 7.1791
 1 (EUR) Euro 1.4343 1 0.8673 1.3659 1.5382 5.3632 1.5594 1.7066 7.4809 8.6766 10.297
 1 (GBP) İngiliz Sterlini 1.6536 1.1529 1 1.5748 1.7734 6.1832 1.7979 1.9676 8.6248 10.003 11.871
 100 (JPY) Japon Yeni 1.0500 0.7320 0.6349 1 1.1261 3.9262 1.1416 1.2494 5.4766 6.3518 7.5384
 1 (CHF) İsviçre Frangı 0.9324 0.6500 0.5638 0.8880 1 3.4865 1.0137 1.1094 4.8632 5.6405 6.6942
 1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.2674 0.1864 0.1617 0.2546 0.2868 1 0.2907 0.3182 1.3948 1.6177 1.9200
 1 (CAD) Kanada Doları 0.9197 0.6412 0.5562 0.8759 0.9864 3.4391 1 1.0944 4.7971 5.5638 6.6032
 1 (AUD) Avustralya Doları 0.8404 0.5859 0.5082 0.8003 0.9013 3.1424 0.9137 1 4.3833 5.0838 6.0335
 1 (DKK) Danimarka Kronu 0.1917 0.1336 0.1159 0.1825 0.2056 0.7169 0.2084 0.2281 1 1.1598 1.3764
 1 (NOK) Norveç Kronu 0.1653 0.1152 0.0999 0.1574 0.1772 0.6181 0.1797 0.1966 0.8622 1 1.1868
 1 (SEK) İsveç Kronu 0.1392 0.0971 0.0842 0.1326 0.1493 0.5208 0.1514 0.1657 0.7264 0.8425 1


T.C. Merkez Bankası döviz verileri 15:30´da güncellenmektedir.
Tcmb |Döviz |Çapraz Kur |Döviz Çevirici |Merkez Bankası
Kodlama Scriptler.org | Döviz